Basic Information
Locus ID:
Ag3G01092
Species & Taxonomic ID:
Apium graveolens & 4045
Genome Assembly:
GCA_009905375.1
Description:
WD40-like Beta Propeller Repeat
Maps and Mapping Data
| Chromosome | Start | End | Strand | ID |
|---|---|---|---|---|
| chr3 | 49773636 | 49777618 | - | Ag3G01092 |
Protein Data
Protein Properties:
| Theoretical pI | Molecular Weight | Instability Index | Aliphatic Index | GRAVY |
|---|---|---|---|---|
| 6.14 | 79,937.84 Da | 31.61 | 72.63 | -0.50 |
Protein Domain:
| Category | ID | Description | Start | End | Evalue/Score | InterPro ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfam | PF07676 | WD40-like Beta Propeller Repeat | 603 | 617 | 0.054 | IPR011659 |
| Pfam | PF07676 | WD40-like Beta Propeller Repeat | 486 | 514 | 0.0078 | IPR011659 |
| Pfam | PF07676 | WD40-like Beta Propeller Repeat | 543 | 557 | 0.0053 | IPR011659 |
| Pfam | PF07676 | WD40-like Beta Propeller Repeat | 167 | 199 | 0.23 | IPR011659 |
| Pfam | PF07676 | WD40-like Beta Propeller Repeat | 387 | 401 | 0.031 | IPR011659 |
| SUPERFAMILY | SSF82171 | DPP6 N-terminal domain-like | 131 | 618 | 1.31E-29 | - |
| Gene3D | G3DSA:2.120.10.30 | - | 126 | 326 | 1.6E-10 | IPR011042 |
| Gene3D | G3DSA:2.120.10.30 | - | 423 | 621 | 8.3E-20 | IPR011042 |
Best hit
| Source | Best Hit ID | Description | E-value |
|---|---|---|---|
| RefSeq | XP_017238861.1 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC108211701 [Daucus carota subsp. sativus] | 0 |
| TrEMBL | A0A166C639 | DPPIV_N domain-containing protein OS=Daucus carota subsp. sativus OX=79200 GN=DCAR_012095 PE=4 SV=1 | 0 |
Expression
| BioProject | Accession | TPM | Cultivar | Tissue | Development Stage | Sample Name | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRJNA723697 | SRX10692252 | 5.084057 | Shengqin NO.2 | seed | S1-1 | S1-1 | initial formation stage (S1) |
| PRJNA723697 | SRX10692254 | 1.412089 | Shengqin NO.2 | seed | S1-3 | S1-3 | initial formation stage (S1) |
| PRJNA723697 | SRX10692255 | 0.874718 | Shengqin NO.2 | seed | S3-1 | S3-1 | middle development stage (S3) |
| PRJNA723697 | SRX10692256 | 0.472347 | Shengqin NO.2 | seed | S3-2 | S3-2 | middle development stage (S3) |
| PRJNA723697 | SRX10692257 | 0.533237 | Shengqin NO.2 | seed | S3-3 | S3-3 | middle development stage (S3) |
| PRJNA723697 | SRX10692258 | 0.328965 | Shengqin NO.2 | seed | S5-1 | S5-1 | maturation stage (S5) |
| PRJNA723697 | SRX10692259 | 1.032957 | Shengqin NO.2 | seed | S5-2 | S5-2 | maturation stage (S5) |
| PRJNA723697 | SRX10692260 | 0.780882 | Shengqin NO.2 | seed | S5-3 | S5-3 | maturation stage (S5) |
| PRJNA884666 | SRX17729272 | 28.812464 | celery | anther | W99A-r1 | male sterile line | |
| PRJNA884666 | SRX17729273 | 26.197685 | celery | anther | W99A-r2 | male sterile line | |
| PRJNA884666 | SRX17729274 | 27.514725 | celery | anther | W99A-r3 | male sterile line | |
| PRJNA884666 | SRX17729275 | 26.433395 | celery | anther | W99B-r1 | maintainer line | |
| PRJNA884666 | SRX17729276 | 20.021837 | celery | anther | W99B-r2 | maintainer line | |
| PRJNA884666 | SRX17729277 | 19.64119 | celery | anther | W99B-r3 | maintainer line | |
| PRJNA884180 | SRX17743889 | 13.169841 | var. secalinum Yablochny | collenchyma | Col_S1_rep1-1 | ||
| PRJNA884180 | SRX17748056 | 15.477131 | var. secalinum Yablochny | collenchyma | Col_S1_rep3 | biological replicate 3 | |
| PRJNA884180 | SRX17748057 | 3.16808 | var. secalinum Yablochny | collenchyma | Col_S1_rep4 | biological replicate 4 | |
| PRJNA884180 | SRX17748678 | 7.448664 | var. secalinum Yablochny | parenchyma | Par_S1_rep1 | Biological replicate 1 | |
| PRJNA884180 | SRX17748679 | 3.282005 | var. secalinum Yablochny | parenchyma | Par_S1_rep2 | Biological replicate 2 | |
| PRJNA884180 | SRX17748680 | 34.674072 | var. secalinum Yablochny | parenchyma | Par_S1_rep3 | Biological replicate 3 | |
| PRJNA884180 | SRX17748681 | 38.526093 | var. secalinum Yablochny | parenchyma | Par_S1_rep4 | Biological replicate 4 | |
| PRJNA884180 | SRX17748898 | 0.334146 | var. secalinum Yablochny | vascular bundle | Vas_S1_rep1 | Biological replicate 1 | |
| PRJNA884180 | SRX17748899 | 0.69829 | var. secalinum Yablochny | vascular bundle | Vas_S1_rep2 | Biological replicate 2 | |
| PRJNA884180 | SRX17748900 | 1.899841 | var. secalinum Yablochny | vascular bundle | Vas_S1_rep3 | Biological replicate 3 | |
| PRJNA884180 | SRX17748901 | 0.991058 | var. secalinum Yablochny | vascular bundle | Vas_S1_rep4 | Biological replicate 4 | |
| PRJNA884180 | SRX17749129 | 2.353036 | var. secalinum Yablochny | part of the celery petiole without collenchyma strands | Collenchyma-free_S1_rep1 | Biological replicate 1 | |
| PRJNA884180 | SRX17749130 | 1.440628 | var. secalinum Yablochny | part of the celery petiole without collenchyma strands | Collenchyma-free_S1_rep2 | Biological replicate 2 | |
| PRJNA884180 | SRX17749131 | 1.017821 | var. secalinum Yablochny | part of the celery petiole without collenchyma strands | Collenchyma-free_S1_rep3 | Biological replicate 3 | |
| PRJNA884180 | SRX17749132 | 1.065444 | var. secalinum Yablochny | part of the celery petiole without collenchyma strands | Collenchyma-free_S1_rep4 | Biological replicate 4 | |
| PRJNA1124269 | SRX24936411 | 1.269871 | leaf | CK1 | replicate=biological replicate1 | ||
| PRJNA1124269 | SRX24936412 | 1.367762 | leaf | CK2 | replicate=biological replicate2 | ||
| PRJNA1124269 | SRX24936413 | 0.968183 | leaf | CK3 | replicate=biological replicate3 | ||
| PRJNA1124269 | SRX24936414 | 9.059101 | leaf | D1 | replicate=biological replicate1 | ||
| PRJNA1124269 | SRX24936415 | 10.721392 | leaf | D2 | replicate=biological replicate2 | ||
| PRJNA1124269 | SRX24936416 | 13.834208 | leaf | D3 | replicate=biological replicate3 | ||
| PRJNA1124269 | SRX24936417 | 14.881772 | leaf | MD1 | replicate=biological replicate1 | ||
| PRJNA1124269 | SRX24936418 | 0.746733 | leaf | MD2 | replicate=biological replicate2 | ||
| PRJNA1124269 | SRX24936419 | 9.216803 | leaf | MD3 | replicate=biological replicate3 | ||
| PRJNA387092 | SRX2833309 | 7.589416 | shanghaihuangxin | leaf | leaves between 0.5 and 1 cm in breadth, folded; | stage 2 | |
| PRJNA387092 | SRX2833321 | 41.509743 | shanghaihuangxin | leaf | leaves between 2and 2.5 cm in breadth, nearly unfolded, with clear stem exten-sion | stage 5 | |
| PRJNA387092 | SRX2833323 | 19.971643 | shanghaihuangxin | leaf | leaves >3 cm, unfolded, with clearstem extension | stage 7 | |
| PRJNA543957 | SRX5879598 | 47.469524 | Zhangzhou lvqing | stem | Se3 | 100 ppm Na2SeO4 | |
| PRJNA543957 | SRX5879599 | 8.485388 | Zhangzhou lvqing | stem | Se2 | 100 ppm Na2SeO4 | |
| PRJNA543957 | SRX5879600 | 1.073537 | Zhangzhou lvqing | stem | Mock2 | mock | |
| PRJNA543957 | SRX5879601 | 1.17314 | Zhangzhou lvqing | stem | Mock1 | mock | |
| PRJNA543957 | SRX5879602 | 35.43195 | Zhangzhou lvqing | stem | Se1 | 100 ppm Na2SeO4 | |
| PRJNA543957 | SRX5879603 | 1.461293 | Zhangzhou lvqing | stem | Mock3 | mock | |
| PRJNA609149 | SRX7815917 | 9.297108 | Jinnan Shiqin | flower bud | early flower bud | early flower bud | |
| PRJNA609149 | SRX7815918 | 12.199435 | Jinnan Shiqin | flower bud | middle flower bud | middle flower bud | |
| PRJNA609149 | SRX7815919 | 10.847562 | Jinnan Shiqin | flower bud | early flowering period | early flowering period |
Orthology